Mohlenhoff WSK 180

Купить конвекторы Mohlenhoff WSK 180 можно шириной 180 мм, высотой - 90, 110, 140 или 190 мм, длиной от 1000 до 5000 мм (с шагом 250 мм), с 2-х трубным теплообменником. Их можно встраивать в конструкцию как монолитного, так и двойного пола, а также в полый пол.

Внутрипольные конвекторы используются в системах водяного отопления с максимальной температурой теплоносителя до +105°С и рабочим давлением до 10 бар (опционально до 16 бар).

Конвекторы работают по принципу естественной конвекции. Охлажденный/холодный воздух «сползает» в корпус внутрипольного конвектора, там нагревается теплообменником и уже нагретым поднимается вверх. Тем самым он экранирует холодный воздух от окна, образуя перед ним своеобразную тепловую стену, а также нагревает помещение.

 

Конвекторы Mohlenhoff WSK 180. Ширина 180 мм.

Подключение труб системы отопления (подачи/обратки) для конвекторов WSK 180 серийного производства производится с левого торца. Подключение - евроконус 3/4“.

Электрическое подключение в приборах серийного исполнения производится на левой торцевой стороне конвектора.

Юстировочные ножки входящие в комплект поставки предназначены только для выполнения нивелировки корпуса конвектора. Если предполагается постоянная нагрузка на конвектор (ходьба по нему и т.п.), количество и тип ножек (внешние, внутренние, доп. траверсы) необходимо рассчитывать дополнительно.

 

Mohlenhoff WSK 180-90

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 180-90 (высотой 90 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C

WSK 180-90

180 мм 90 мм 1000 WSK 180-90-1000 177 2225 20 356 руб.
1250 WSK 180-90-1250 236 300 23 319 руб.
1500 WSK 180-90-1500 295 375 26 470 руб.
1750 WSK 180-90-1750 353 450 28 990 руб.
2000 WSK 180-90-2000 413 525 31 322 руб.
2250 WSK 180-90-2250 472 600 34 536 руб.
2500 WSK 180-90-2500 531 675 37 813 руб.
2750 WSK 180-90-2750 589 751 40 649 руб.
3000 WSK 180-90-3000 649 826 43 485 руб.
3250 WSK 180-90-3250 708 901 47 392 руб.
3500 WSK 180-90-3500 767 976 51 237 руб.
3750 WSK 180-90-3750 825 1051 53 695 руб.
4000 WSK 180-90-4000 885 1127 56 279 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 180 длиной 4250, 4500, 4750 или 5000 мм уточняйте в отделе продаж.

 

Mohlenhoff WSK 180-110

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 180-110 (высотой 110 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 180-110 180 мм 110 мм 1000 WSK 180-110-1000 213 284 21 112 руб.
1250 WSK 180-110-1250 284 379 24 326 руб.
1500 WSK 180-110-1500 356 474 27 604 руб.
1750 WSK 180-110-1750 426 569 30 818 руб.
2000 WSK 180-110-2000 497 663 33 023 руб.
2250 WSK 180-110-2250 569 759 36 552 руб.
2500 WSK 180-110-2500 640 853 39 893 руб.
2750 WSK 180-110-2750 710 947 43 044 руб.
3000 WSK 180-110-3000 782 1043 46 006 руб.
3250 WSK 180-110-3250 853 1137 50 103 руб.
3500 WSK 180-110-3500 924 1232 54 199 руб.
3750 WSK 180-110-3750 995 1326 56 909 руб.
4000 WSK 180-110-4000 1066 1422 59 555 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 180 длиной 4250, 4500, 4750 или 5000 мм уточняйте в отделе продаж.

 

Купить конвекторы Mohlenhoff WSK 180    sale@konvektor-mohlenhoff.ru

 

Mohlenhoff WSK 180-140

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 180-140 (высотой 140 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 180-140 180 мм 140 мм 1000 WSK 180-140-1000 234 312 22 308 руб.
1250 WSK 180-140-1250 312 413 25 716 руб.
1500 WSK 180-140-1500 390 515 29 187 руб.
1750 WSK 180-140-1750 468 618 32 100 руб.
2000 WSK 180-140-2000 546 721 34 950 руб.
2250 WSK 180-140-2250 624 824 38 454 руб.
2500 WSK 180-140-2500 702 928 42 077 руб.
2750 WSK 180-140-2750 780 1031 45 298 руб.
3000 WSK 180-140-3000 858 1134 48 583 руб.
3250 WSK 180-140-3250 937 1237 52 797 руб.
3500 WSK 180-140-3500 1014 1339 56 887 руб.
3750 WSK 180-140-3750 1093 1444 59 799 руб.
4000 WSK 180-140-4000 1170 1546 62 774 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 180 длиной 4250, 4500, 4750 или 5000 мм уточняйте в отделе продаж.

 

Mohlenhoff WSK 180-190

Цена и основные характеристики конвекторов WSK 180-190 (высотой 190 мм).

Модель Ширина Высота Длина, мм Краткое наименование модели конвектора Теплоотдача, Вт

ЦЕНА

Скидки от одного конвектора

при 75/65/20 °C при 90/70/20 °C
WSK 180-190 180 мм 190 мм 1000 WSK 180-190-1000 264 336 24 957 руб.
1250 WSK 180-190-1250 352 448 28 990 руб.
1500 WSK 180-190-1500 440 560 32 897 руб.
1750 WSK 180-190-1750 529 672 36 364 руб.
2000 WSK 180-190-2000 616 784 39 767 руб.
2250 WSK 180-190-2250 704 895 43 927 руб.
2500 WSK 180-190-2500 793 1008 48 023 руб.
2750 WSK 180-190-2750 881 1119 51 867 руб.
3000 WSK 180-190-3000 968 1232 55 774 руб.
3250 WSK 180-190-3250 1056 1343 60 438 руб.
3500 WSK 180-190-3500 1145 1456 65 039 руб.
3750 WSK 180-190-3750 1233 1567 68 505 руб.
4000 WSK 180-190-4000 1320 1679 72 033 руб.

Цены и характеристики конвекторов WSK 180 длиной 4250, 4500, 4750 или 5000 мм уточняйте в отделе продаж.